赤ちゃんの成長を見守ることができます。
タニタ 体組成計:商品画像イメージ
100g単位で計測でき、前回値との比較を矢印で表示できるため、赤ちゃんの成長を感じることができます。
タニタ 体組成計:商品概要
交換ポイント | 5000pt |
---|---|
商品 | 約幅25.9×奥21.5×高さ3.3cm |
材質 | ABS樹脂・AS樹脂・ポリエチレン |
内容 | 秤量150kg・最小表示0〜100kgまでは100g単位・100〜150kgまでは200g単位・体脂肪率0.1%単位 |
電池 | 単3乾電池4本(お試し用)付 |
生産国 | 中国製 |
備考 | ※ペースメーカー等の医用電気機器をご使用の方はご利用できません。 ※商品情報等が変更になる場合がございます。 |
タニタ(Tanita)
¥3,680 (2023/06/01 14:59時点 | Amazon調べ)